Lietuvos 22lr precizinio šaudymo čempionatas. 2024


Čempionato organizatoriai:
Suvalkijos šaulių Praktinio šaudymo klubas
Marijampolės šaudykla VŠĮ “Sūduvos mokomasis šaudymo centras”
| Vieta | Vardas pavardė | 1 ETAPAS | 2 ETAPAS | 3 ETAPAS | 4 ETAPAS | FINALAS | BENDRAS REZULTATAS |
| 1 | Kašalynas Mindaugas | 84.85 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 384.85 |
| 2 | Brazdžius Dainius | 56.06 | 86.90 | 97.65 | 100.00 | 76.16 | 360.71 |
| 3 | Kairaitis Lukas | 69.70 | 86.90 | 71.76 | 85.71 | 98.01 | 342.38 |
| 4 | Kanapickas Mindaugas | 86.36 | 61.90 | 85.88 | 76.62 | 82.78 | 331.64 |
| 5 | Prusaitis Liudas | 56.06 | 66.67 | 0.00 | 71.43 | 92.05 | 286.21 |
| 6 | Burvys Linas | 68.18 | 66.67 | 76.47 | 59.74 | 73.51 | 284.83 |
| 7 | Gerdaitis Antanas | 59.09 | 61.90 | 80.00 | 72.73 | 68.87 | 283.50 |
| 8 | Barauskas Egidijus | 69.70 | 47.62 | 61.18 | 77.92 | 72.19 | 280.99 |
| 9 | Vaitkun Jurij | 68.18 | 64.29 | 71.76 | 57.14 | 75.50 | 279.73 |
| 10 | Mickus Vaidas | 54.55 | 55.95 | 0.00 | 72.73 | 70.20 | 253.43 |
| 11 | Gočelda Saulius | 59.09 | 57.14 | 63.53 | 64.94 | 62.25 | 249.81 |
| 12 | Frolovas Edgaras | 46.97 | 59.52 | 56.47 | 57.14 | 64.90 | 238.03 |
| 13 | Balevičius Rimtautas | 53.03 | 52.38 | 0.00 | 62.34 | 62.25 | 230.00 |
| 14 | Laurutis Eitaras | 59.09 | 0.00 | 63.53 | 53.25 | 50.33 | 226.20 |
| 15 | Verbilis Vydas | 43.94 | 38.10 | 62.35 | 59.74 | 49.01 | 215.04 |
| 16 | Čekauskaitė Evita | 39.39 | 0.00 | 81.18 | 70.13 | 19.87 | 210.57 |
| 17 | Barauskas Rokas | 0.00 | 23.81 | 64.71 | 50.65 | 66.23 | 205.40 |
| 18 | Mansevičius Raimundas | 53.03 | 61.90 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 192.58 |
| 19 | Vagnoris Evaldas | 42.42 | 55.95 | 0.00 | 42.86 | 41.06 | 182.29 |
| 20 | Rimša Nerijus | 54.55 | 0.00 | 0.00 | 62.34 | 64.90 | 181.79 |
| 21 | Pluciński Paweł | 0.00 | 22.62 | 0.00 | 53.25 | 92.05 | 167.92 |
| 22 | Podens Edgars | 0.00 | 0.00 | 29.41 | 53.25 | 74.83 | 157.49 |
| 23 | Marauskas Eduardas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.22 | 56.29 | 135.51 |
| 24 | Rauckis Mantas | 0.00 | 33.33 | 52.94 | 44.16 | 0.00 | 130.43 |
| 25 | Siliūnas Girmantas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.14 | 60.26 | 117.40 |
| 26 | Ignatavičius Majus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.04 | 54.97 | 116.01 |
| 27 | Rauckis Martynas | 0.00 | 0.00 | 25.88 | 27.27 | 48.34 | 101.49 |
| 28 | Koszałka Piotr | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 29 | Dijokas Paulius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.08 | 66.89 | 88.97 |
| 30 | Vrubliauskas Arūnas | 0.00 | 30.95 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 88.60 |
| 31 | Gedrovičs Andris | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.87 | 50.99 | 80.86 |
| 32 | Jaroszynski-Wolfram, Michal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.20 | 70.20 |
| 33 | Hänle, Markus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.55 | 67.55 |
| 34 | Petkevičius Ramūnas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.06 | 29.14 | 64.20 |
| 35 | Lapinskas, Mantas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.25 | 62.25 |
| 36 | Mineikis Julius | 60.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.61 |
| 37 | Lindenis Kazys | 53.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.03 |
| 38 | Szydlowski, Mariusz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.66 | 51.66 |
| 39 | Tyc, Hubert | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.33 | 50.33 |
| 40 | Marozas Julius | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.97 |
| 41 | Glaveckas Laimis | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.88 |
| 42 | Rimša Gintautas | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.88 |
| 43 | Pavliukov Eduard | 0.00 | 0.00 | 32.94 | 0.00 | 0.00 | 32.94 |
| 44 | Liberts Kaspars | 0.00 | 0.00 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 31.76 |
| 45 | Norbutas Mindaugas | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.27 |
| 46 | Smikersts Renars | 0.00 | 0.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 23.53 |

